· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
型號 | Orion Dual Star pH/ISE/mV/RmV/ORP/溫度雙通道臺式測量儀 |
描述 | Orion Dual Star pH/ISE 雙通道臺式測量儀,帶 ATC 探頭和支架 |
包括 | Dual Star pH/ISE 雙通道測量儀、927007MD Orion 不銹鋼 ATC 探頭、電極架、通用型電源適配器、文獻(xiàn)資料、計(jì)算機(jī)接口電纜和測量儀檢驗(yàn)證書 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
交流電源適配器 | 50 至 60 Hz、100 至 240 VAC 通用型電源適配器(貨號 1010003) |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002 |
準(zhǔn)確度 (ISE) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (mV) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.1°C |
ISE 功能 | 分段(點(diǎn)對點(diǎn))斜率,非線性可選自動(dòng)空白,低濃度范圍穩(wěn)定性 |
報(bào)警輸出 | 上限/下限報(bào)警 |
背光選項(xiàng) | 是,可調(diào) |
校準(zhǔn) | pH 值(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、離子濃度 (ISE)(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、相對 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 點(diǎn)相對 mV (RmV) 模式,1 點(diǎn) ORP 模式 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (pH) | 1 至 6 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 1000(包含日期和時(shí)間戳) |
校準(zhǔn)點(diǎn) (ISE) | 2 至 6 |
通道 | 2 |
Measurement Modes | pH 值、mV、相對 mV (RmV)、ORP 或離子濃度 (ISE) 及溫度 |
輸出 | USB, RS232 |
范圍 (pH) | -2.000 至 19.999 |
范圍 (ISE) | 0.0001 至 19,900,單位:ppm、M、mg/L、%、ppb 或無單位 |
范圍 (mV) | ±1999.9 mV |
分辨率 (ISE) | 下限值 0.0001,1 至 3 位有效數(shù)字(用戶可選) |
分辨率 (pH) | 0.1, 0.01, 0.001 |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
顯示類型 | 背光圖形 LCD 顯示屏 |
輸入 | 兩個(gè) BNC(pH 值、ORP 或離子選擇性電極)、兩個(gè)針頭(參比電極)、兩個(gè) 8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭)、攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
等電位點(diǎn) | 7.000 pH(可調(diào)),1.000 ISE(可調(diào)) |
鍵盤 | 數(shù)字鍵盤,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語和德語 |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,帶自動(dòng)讀數(shù)、準(zhǔn)備就緒、定時(shí)間隔、測量中數(shù)值變化和 |
存儲 | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測量儀設(shè)置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護(hù) |
電源 | 通用型交流適配器(包含) |
探頭類型 | pH 電極、ORP 電極、離子選擇性電極 (ISE)、參比半電池電極、ATC 溫度探頭、攪拌器探頭(附帶 927007MD Orion ATC 探頭) |
范圍 (ORP) | ±1999.9 mV |
范圍(相對 mV) | ±1999.9 mV |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
分辨率(溫度) | 0.1°C、0.1°F |
穩(wěn)定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 x 17 x 9 cm (9.5 x 6.7 x 3.5 in.) |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
電氣要求 | 90 至 260 VAC,50/60 Hz |
電壓 | 90 至 260 VAC |
質(zhì)保期 | 測量儀 3 年質(zhì)保 |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、Orion Dual Star pH/ISE 雙通道臺式測量儀、離子濃度測定儀、溫度測定儀、雙通道臺式測定儀、臺式測量儀